Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Nambari ya Sehemu | SFM-120-03-SM-D-LC | Mtengenezaji | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | .050'' X .050 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 10141 pcs stock | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | 250VAC | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Mfululizo | Tiger Eye™ SFM |
| Upeo wa Row - Mating | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Ufungaji | Bulk | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 40 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Uzito Urefu | 0.180" (4.57mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Lock | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | 40 Position Receptacle Connector Through Hole | Ukadiriaji wa sasa | 3.2A per Contact |
| Aina ya Mawasiliano | Female Socket | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Beryllium Copper | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.075" (1.91mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Receptacle | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



