TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nambari ya Sehemu | 5492015-1 | Mtengenezaji | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CABLE ASSY FIBER OPT SC-SC 5M | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 5492015-1.pdf |
| Weka | Singlemode | Mfululizo | - |
| Kurudi Kupoteza | 55dB | Ratings | OFNR |
| Joto la Uendeshaji | - | Urefu - Kwa ujumla | 3.3' (1.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 0.40dB |
| Aina ya Fiber | - | Vipengele | - |
| Rangi - Waunganisho | Blue | Rangi - Cable | Yellow |
| Aina ya Cable | - | Kipenyo cha Cable | 0.11' (2.9mm) |
| Radi ya Bend | - | Connector 2 | SC |
| Connector 1 | SC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



