TE Connectivity AMP Connectors| Nambari ya Sehemu | 1544425-2 | Mtengenezaji | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | SIL CONTACT Y1 THROUGH HOLE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.1544425-2.pdf2.1544425-2.pdf |
| Kuondolewa | Through Hole | Mfululizo | - |
| Panda | 0.100" (2.54mm) | Urefu wa Kipande | 0.374" (9.50mm) |
| Upana wa Muundo | 0.713" (18.10mm) | Ukubwa wa Mfumo | 0.010" (0.25mm) |
| Vipengele | - | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Wasiliana Kumaliza | Tin | Aina ya Kipengee | Y1 |
| Sinema ya picha | SIL | Muda wa Kipande | 0.069" (1.75mm) |
| Urefu wa Bodi | 0.025" (0.64mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



