ebm-papst Inc.| Nambari ya Sehemu | 614 | Mtengenezaji | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.614.pdf2.614.pdf3.614.pdf |
| Upana | 25.40mm | Uzito | 0.19 lb (86.18 g) |
| Aina ya Voltage | 12 ~ 30VDC | Voltage - Imepimwa | 24VDC |
| Kuondolewa | 2 Wire Leads | Shinikizo la Static | - |
| Ukubwa / Mwelekeo | Square - 60mm L x 60mm H | Mfululizo | 600 |
| RPM | - | Nguvu (Watts) | 2.5 W |
| Joto la Uendeshaji | - | Sauti | 40.0dB(A) |
| Nyenzo - Mfumo | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Nyenzo - Bamba | Polyamide (PA), Nylon |
| Muda wa maisha @ Temp. | - | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya Fan | Tubeaxial |
| Kuzaa Aina | Ball | Mzunguko wa Air | 24.0 CFM (0.672m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



