XP Power| Nambari ya Sehemu | IR1215SA | Mtengenezaji | XP Power |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DC DC CONVERTER 15V 3W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | 22 pcs stock | Karatasi ya data | 1.IR1215SA.pdf2.IR1215SA.pdf |
| Voltage - Pato 4 | - | Voltage - Pato 3 | - |
| Voltage - Pato 2 | - | Voltage - Pato 1 | 15V |
| Voltage - Kutengwa | 1 kV | Input - Input (Min) | 10.8V |
| Input - Input (Max) | 13.2V | Weka | Isolated Module |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.77' L x 0.28' W x 0.39' H (19.5mm x 7.2mm x 10.0mm) | Mfululizo | IR (3W) |
| Nguvu (Watts) | 3 W | Paket / Uchunguzi | 7-SIP Module, 4 Leads |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C | Idadi ya matokeo | 1 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Vipengele | - |
| Ufanisi | 90% | Sasa - Pato (Max) | 200mA |
| Vipengele vya Udhibiti | - | Maombi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



