| Nambari ya Sehemu | MBRF790HC0G | Mtengenezaji | Taiwan Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE SCHOTTKY 90V 7.5A ITO220AC | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | MBRF790HC0G.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 920 mV @ 7.5 A | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 90 V |
| Teknolojia | Schottky | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | ITO-220AC |
| Kasi | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Mfululizo | Automotive, AEC-Q101 |
| Paket / Uchunguzi | TO-220-2 Full Pack | Joto la Uendeshaji - Mgongano | -55°C ~ 150°C |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 100 µA @ 90 V |
| Sasa - Wastani wa Kurekebishwa (Io) | 7.5A | Kikamilifu @ Vr, F | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



