Samtec Inc.| Nambari ya Sehemu | FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2 | Mtengenezaji | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2.pdf2.FFSD-20-D-02.00-01-F-N-RN2.pdf |
| Matumizi | - | Shielding | Unshielded |
| Mfululizo | Tiger Eye™ FFSD | Panda - Connector | 0.050" (1.27mm) |
| Panda - Cable | 0.025" (0.64mm) | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya Vyeo | 40 | Urefu | 0.167 (50.80mm, 2.00") |
| Vipengele | Polarizing Key, Reverse Wiring | Ufikiaji wa Kumaliza wa Mawasiliano | 3.00µin (0.076µm) |
| Wasiliana Kumaliza | Gold | Aina ya Connector | Socket to Socket |
| Rangi | Gray, Ribbon | Kuondolewa kwa Cable | IDC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



