Phoenix Contact| Nambari ya Sehemu | 1409856 | Mtengenezaji | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIBER OPTIC CBL FSMA-ST OM1 1M | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1409856.pdf |
| Weka | Multimode, OM1 | Mfululizo | - |
| Kurudi Kupoteza | 35dB | Ratings | - |
| Joto la Uendeshaji | -10°C ~ 60°C | Urefu - Kwa ujumla | 3.3 (1.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 0.30dB |
| Aina ya Fiber | 62.5/125 | Vipengele | IP20, Zipcord |
| Rangi - Waunganisho | Black, Red | Rangi - Cable | Orange |
| Aina ya Cable | Twin Zip | Kipenyo cha Cable | - |
| Radi ya Bend | 30mm | Connector 2 | ST (2) |
| Connector 1 | FSMA (2) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



