Panduit Corp| Nambari ya Sehemu | NKFPX2ELLLSM001 | Mtengenezaji | Panduit Corporation |
|---|---|---|---|
| Maelezo | PATCH CORD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | NKFPX2ELLLSM001.pdf |
| Weka | Multimode, Duplex, OM3 | Mfululizo | NetKey™ |
| Kurudi Kupoteza | 26dB | Ratings | LSZH |
| Joto la Uendeshaji | -10°C ~ 60°C | Urefu - Kwa ujumla | 3.3' (1.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 0.30dB |
| Aina ya Fiber | 50/125 | Vipengele | - |
| Rangi - Waunganisho | Beige | Rangi - Cable | Aqua |
| Aina ya Cable | Twin Zip | Kipenyo cha Cable | 0.06' (1.6mm) |
| Radi ya Bend | - | Connector 2 | LC Duplex |
| Connector 1 | LC Duplex | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



