Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Nambari ya Sehemu | EEV-TG1V471UQ | Mtengenezaji | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 2025 pcs stock | Karatasi ya data | 1.EEV-TG1V471UQ.pdf2.EEV-TG1V471UQ.pdf3.EEV-TG1V471UQ.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 35 V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.531" L x 0.531" W (13.50mm x 13.50mm) | Ukubwa / Mwelekeo | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Mfululizo | TG | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 520 mA @ 120 Hz |
| Hali ya Upunguzaji @ High Frequency | 800 mA @ 100 kHz | Ratings | AEC-Q200 |
| Utekelezaji | Polar | Paket / Uchunguzi | Radial, Can - SMD |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Muda wa maisha @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Upeo wa Kiongozi | - |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.531" (13.50mm) | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 120mOhm @ 100kHz |
| Uwezo | 470 µF | Maombi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



