Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Nambari ya Sehemu | EEV-TG1V330P | Mtengenezaji | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS isiyokubaliana |
| Kiasi Inapatikana | 1194 pcs stock | Karatasi ya data | 1.EEV-TG1V330P.pdf2.EEV-TG1V330P.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 35 V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.327' L x 0.327' W (8.30mm x 8.30mm) | Ukubwa / Mwelekeo | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Mfululizo | TG | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 65 mA @ 120 Hz |
| Hali ya Upunguzaji @ High Frequency | 100 mA @ 100 kHz | Ratings | AEC-Q200 |
| Utekelezaji | Polar | Paket / Uchunguzi | Radial, Can - SMD |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Muda wa maisha @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Upeo wa Kiongozi | - |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.244' (6.20mm) | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 1Ohm @ 100kHz |
| Uwezo | 33 µF | Maombi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



