MEAN WELL USA Inc.| Nambari ya Sehemu | SD-150B-12 | Mtengenezaji | MEAN WELL |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DC/DC CONVERTER 12V 150W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | 253 pcs stock | Karatasi ya data | 1.SD-150B-12.pdf2.SD-150B-12.pdf3.SD-150B-12.pdf4.SD-150B-12.pdf5.SD-150B-12.pdf |
| Voltage - Pato 4 | - | Voltage - Pato 3 | - |
| Voltage - Pato 2 | - | Voltage - Pato 1 | 12V |
| Voltage - Kutengwa | 1.5 kV | Input - Input (Min) | 19V |
| Input - Input (Max) | 36V | Weka | Enclosed |
| Ukubwa / Mwelekeo | 7.83" L x 4.33" W x 1.97" H (199.0mm x 110.0mm x 50.0mm) | Mfululizo | SD-150 (150W) |
| Nguvu (Watts) | 150W | Joto la Uendeshaji | -10°C ~ 60°C (With Derating) |
| Idadi ya matokeo | 1 | Aina ya kuinua | Chassis Mount |
| Ufanisi | 75% | Sasa - Pato (Max) | 12.5A |
| Maombi | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



