| Nambari ya Sehemu | LT1009IDG4 | Mtengenezaji | N/A |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC VREF SHUNT 2.5V 8SOIC | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | LT1009IDG4.pdf |
| Voltage - Pato (Min / Fixed) | 2.5V | Input - Input | - |
| Uvumilivu | ±0.4% | Joto la Mgawo | 35ppm/°C |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 8-SOIC | Mfululizo | - |
| Aina ya Kumbukumbu | Shunt | Ufungaji | Tube |
| Paket / Uchunguzi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Aina ya Pato | Fixed |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C (TA) | Sauti - 10Hz kwa 10kHz | - |
| Sauti - 0.1Hz hadi 10Hz | - | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 28 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Maelezo ya kina | Shunt Voltage Reference IC ±0.4% 10mA 8-SOIC |
| Ugavi wa sasa | - | Sasa - Pato | 10mA |
| Sasa - Cathode | 400µA | Nambari ya Sehemu ya Msingi | LT1009 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



