Knowles Syfer
Knowles Syfer| Nambari ya Sehemu | 1825J2K00820FKT | Mtengenezaji | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Maelezo | MLC | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | |
| Voltage - Imepimwa | - | Uvumilivu | - |
| Uzani (Max) | - | Joto la Mgawo | - |
| Ukubwa / Mwelekeo | - | Mfululizo | * |
| Ratings | - | Paket / Uchunguzi | - |
| Joto la Uendeshaji | - | Aina ya kuinua | - |
| Sinema ya Uongozi | - | Upeo wa Kiongozi | - |
| Urefu - Ameketi (Max) | - | Vipengele | - |
| Kiwango cha kushindwa | - | Uwezo | - |
| Maombi | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



