Knowles Syfer| Nambari ya Sehemu | 1206J2K05P60DCT | Mtengenezaji | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP CER 5.6PF 2KV C0G/NP0 1206 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.1206J2K05P60DCT.pdf2.1206J2K05P60DCT.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 2000V (2kV) | Uvumilivu | ±0.5pF |
| Uzani (Max) | 0.063' (1.60mm) | Joto la Mgawo | C0G, NP0 (1B) |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Mfululizo | - |
| Ratings | - | Paket / Uchunguzi | 1206 (3216 Metric) |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Aina ya kuinua | Surface Mount, MLCC |
| Sinema ya Uongozi | - | Upeo wa Kiongozi | - |
| Urefu - Ameketi (Max) | - | Vipengele | - |
| Kiwango cha kushindwa | - | Uwezo | 5.6 pF |
| Maombi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



