KOA Speer Electronics, Inc.| Nambari ya Sehemu | SG73P2ERTTD182J | Mtengenezaji | KOA Speer Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RES 1.8K OHM 5% 1/2W 1210 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | SG73P2ERTTD182J.pdf |
| Uvumilivu | ±5% | Joto la Mgawo | ±200ppm/°C |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 1210 | Ukubwa / Mwelekeo | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) |
| Mfululizo | SG73P-RT | Upinzani | 1.8 kOhms |
| Ratings | AEC-Q200 | Nguvu (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Paket / Uchunguzi | 1210 (3225 Metric) | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 155°C |
| Idadi ya Kuondolewa | 2 | Urefu - Ameketi (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Vipengele | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Kiwango cha kushindwa | - |
| Muundo | Thick Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



