KEMET| Nambari ya Sehemu | T543X476K035AHW0607505 | Mtengenezaji | KEMET |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP TANT POLY 47UF 35V 2917 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS isiyokubaliana |
| Kiasi Inapatikana | 225 pcs stock | Karatasi ya data | T543X476K035AHW0607505.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 35 V | Weka | Molded |
| Uvumilivu | ±10% | Ukubwa / Mwelekeo | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Mfululizo | KO-CAP® T543 | Ratings | COTS |
| Paket / Uchunguzi | 2917 (7343 Metric) | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 105°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Msimbo wa Msimbo wa Mtengenezaji | X |
| Muda wa maisha @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Upeo wa Kiongozi | - |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.169" (4.30mm) | Vipengele | High Reliability |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 60mOhm @ 100kHz | Uwezo | 47 µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



