Prysmian Group
Prysmian Group| Nambari ya Sehemu | PE.32.11016 | Mtengenezaji | General Cable (Prysmian Group) |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CABLE 2COND 18AWG | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | |
| Kupiga waya | 18 AWG | Matumizi | - |
| Aina ya Shield | - | Shield Material | - |
| Shield Coverage | - | Mfululizo | - |
| Ratings | - | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya Wafanyabiashara | 2 | Urefu | - |
| Rangi ya Jacket | - | Jacket (Insulation) Uzani | - |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Jacket (Insulation) Kipenyo | - |
| Vipengele | - | Conductor Strand | 16/30 |
| Nyenzo za Uendeshaji | Copper, Tinned | Insulation Conductor | - |
| Aina ya Cable | Multi-Conductor | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



