Ferroxcube| Nambari ya Sehemu | TX26/15/20-3E12 | Mtengenezaji | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FERRITE CORES ROUND | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | 109 pcs stock | Karatasi ya data | 1.TX26/15/20-3E12.pdf2.TX26/15/20-3E12.pdf |
| Upana | - | Uvumilivu | ±30% |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | TX 26 x 15 x 20 | Mfululizo | - |
| Urefu | - | Urefu | 0.827" (21.00mm) |
| Pengo | Ungapped | Kumaliza | Epoxy |
| Utekelezaji wa Ufanisi (μe) | 12000 | Muhimu Magnetic Volume (Ve) mm³ | 6720 |
| Muda Ufanisi (le) mm | 60.1 | Eneo la Ufanisi (Ae) mm² | 112 |
| Kipenyo | 1.061" (26.95mm) | Aina ya Core | Toroid |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



