Ferroxcube
Ferroxcube| Nambari ya Sehemu | RM12/ILP-3F4-A630 | Mtengenezaji | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RM CORES 2PC SET | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.RM12/ILP-3F4-A630.pdf2.RM12/ILP-3F4-A630.pdf |
| Upana | 0.634" (16.10mm) | Uvumilivu | ±3% |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | RM 12 | Mfululizo | - |
| Sehemu ya Chini ya Msalaba wa Chini (Amin) mm² | 125 | Nyenzo | 3F4 |
| Urefu | 1.472" (37.40mm) | Kiwango cha Upendeleo (Al) | 630 nH |
| Urefu | 0.965" (24.50mm) | Pengo | Gapped |
| Kumaliza | Uncoated | Utekelezaji wa Ufanisi (μe) | 140 |
| Muhimu Magnetic Volume (Ve) mm³ | 6200 | Muda Ufanisi (le) mm | 42 |
| Eneo la Ufanisi (Ae) mm² | 148 | Kipenyo | - |
| Aina ya Core | RM | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



