Skyworks Solutions Inc.| Nambari ya Sehemu | 552AF000177DG | Mtengenezaji | Skyworks Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | XTAL OSC VCXO 3.3V 6SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.552AF000177DG.pdf2.552AF000177DG.pdf3.552AF000177DG.pdf |
| Ugavi wa Voltage | 3.3V | Weka | VCXO |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Mfululizo | Si552 |
| Paket / Uchunguzi | 6-SMD, No Lead | Pato | LVPECL |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C | Urefu | 0.071" (1.80mm) |
| Kazi | Enable/Disable | Uwezo wa Upepo | ±50ppm |
| Frequency - Pato 4 | - | Frequency - Pato la 3 | - |
| Frequency - Pato 2 | 657.42188MHz | Frequency - Pato 1 | 644.53125MHz |
| Sasa - Ugavi (Max) | 130mA | Ugavi wa sasa - Uzuia (Max) | 75 mA |
| Resonator ya Msingi | Crystal | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



