| Nambari ya Sehemu | MBRF7H45HE3/45 | Mtengenezaji | Vishay General Semiconductor – Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE SCHOTTKY 45V 7.5A ITO220AC | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.MBRF7H45HE3/45.pdf2.MBRF7H45HE3/45.pdf3.MBRF7H45HE3/45.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 630 mV @ 7.5 A | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 45 V |
| Teknolojia | Schottky | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | ITO-220AC |
| Kasi | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Mfululizo | - |
| Paket / Uchunguzi | TO-220-2 Full Pack, Isolated Tab | Joto la Uendeshaji - Mgongano | -65°C ~ 150°C |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 50 µA @ 45 V |
| Sasa - Wastani wa Kurekebishwa (Io) | 7.5A | Kikamilifu @ Vr, F | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



