EPCOS - TDK Electronics
EPCOS - TDK Electronics| Nambari ya Sehemu | B43851F5336M000 | Mtengenezaji | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 33UF 20% 450V RADIAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.B43851F5336M000.pdf2.B43851F5336M000.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 450 V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ukubwa / Mwelekeo | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Mfululizo | B43851 | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 125 mA @ 120 Hz |
| Ratings | - | Utekelezaji | Polar |
| Paket / Uchunguzi | Radial, Can | Joto la Uendeshaji | -25°C ~ 105°C |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Muda wa maisha @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Upeo wa Kiongozi | 0.295" (7.50mm) | Urefu - Ameketi (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 7.6Ohm @ 120Hz | Uwezo | 33 µF |
| Maombi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



