Dialight
Dialight| Nambari ya Sehemu | 6751311110F | Mtengenezaji | Dialight |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED PANEL INDCATOR ORANGE 2V | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 6751311110F.pdf |
| Wavelength - Peak | - | Voltage | 2V |
| Kuangalia Angle | - | Weka | LED |
| Sinema ya Kukomesha | PC Pin | Mfululizo | 675 |
| Ratings | DC | Shaba ya Kata ya Kata | Round |
| Vipimo vya Kata ya Kata | 0.20' (5.20mm) | Ukadiriaji wa Millicandela | 9110mcd |
| Uwazi wa Lens | - | Sinema ya Lens | - |
| Ukubwa wa Lens | - | Rangi ya Lens | - |
| Rangi ya taa | Orange | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Sasa | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



