Cornell Dubilier Electronics (CDE)
Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Nambari ya Sehemu | M39018/04-2181M | Mtengenezaji | CDE (Cornell Dubilier Electronics) |
|---|---|---|---|
| Maelezo | ALUM-SCREW TERMINAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | |
| Uvumilivu | - | Surface Mount Land Size | - |
| Ukubwa / Mwelekeo | - | Mfululizo | - |
| Ratings | - | Utekelezaji | - |
| Paket / Uchunguzi | - | Joto la Uendeshaji | - |
| Aina ya kuinua | - | Muda wa maisha @ Temp. | - |
| Upeo wa Kiongozi | - | Urefu - Ameketi (Max) | - |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | - | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



