Belden Inc.| Nambari ya Sehemu | 8142 060500 | Mtengenezaji | Belden |
|---|---|---|---|
| Maelezo | MULTI-PAIR 25COND 28AWG 500' | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | 1 pcs stock | Karatasi ya data | |
| Kupiga waya | 28 AWG | Matumizi | - |
| Aina ya Shield | Foil, Braid | Shield Material | Aluminum; Copper, Tinned |
| Shield Coverage | 100%, 65% | Mfululizo | - |
| Ratings | UL Style 2919 | Joto la Uendeshaji | -30°C ~ 80°C |
| Idadi ya Wafanyabiashara | 25 (12.5 Pair Twisted) | Urefu | 500.0 (152.4m) |
| Rangi ya Jacket | Chrome | Jacket (Insulation) Uzani | 0.0350" (0.889mm) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Jacket (Insulation) Kipenyo | 0.389" (9.88mm) |
| Vipengele | Drain Wire | Conductor Strand | 7/36 |
| Nyenzo za Uendeshaji | Copper, Tinned | Insulation Conductor | Foam Polyethylene (FPE) |
| Aina ya Cable | Multi-Pair | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



