Advantech Corp
Advantech Corp| Nambari ya Sehemu | BB-SD-50A-24 | Mtengenezaji | Advantech |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DC/DC CONVERTER 24V 50W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.BB-SD-50A-24.pdf2.BB-SD-50A-24.pdf |
| Voltage - Pato 4 | - | Voltage - Pato 3 | - |
| Voltage - Pato 2 | - | Voltage - Pato 1 | 24V |
| Voltage - Kutengwa | 1.5 kV | Input - Input (Min) | 9.2V |
| Input - Input (Max) | 18V | Weka | Enclosed |
| Ukubwa / Mwelekeo | 6.26" L x 3.82" W x 1.50" H (159.0mm x 97.0mm x 38.0mm) | Mfululizo | SD-50 (50W) |
| Nguvu (Watts) | 50W | Joto la Uendeshaji | -10°C ~ 60°C (With Derating) |
| Idadi ya matokeo | 1 | Aina ya kuinua | Chassis Mount |
| Ufanisi | 74% | Sasa - Pato (Max) | 2.1A |
| Maombi | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



