Amphenol ICC (FCI)
Amphenol ICC (FCI)| Nambari ya Sehemu | 62789-571100 | Mtengenezaji | Amphenol Aorora |
|---|---|---|---|
| Maelezo | SFY 0.3MM FPC CONN 57PIN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Panda | 0.012" (0.30mm) | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya Vyeo | 57 | Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - | Kipengele cha Kuzuia | Flip Lock |
| Vifaa vya Makazi | - | Urefu juu ya Bodi | 0.079" (2.00mm) |
| Flex Aina Aina | - | Vipengele | Zero Insertion Force (ZIF) |
| FFC, FCB Thickness | 0.20mm | Nyenzo za Mawasiliano | - |
| Wasiliana Kumaliza | - | Connector / Aina ya Mawasiliano | Contacts, Bottom |
| Aina ya Mwisho wa Cable | Straight | Nyenzo za Actuator | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



