TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nambari ya Sehemu | 6-6435024-1 | Mtengenezaji | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 238M | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 6-6435024-1.pdf |
| Weka | Multimode, Simplex | Mfululizo | - |
| Kurudi Kupoteza | - | Ratings | OFNP, OFNR |
| Joto la Uendeshaji | - | Urefu - Kwa ujumla | 780.8 (238.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 1.10dB |
| Aina ya Fiber | 62.5/125 | Vipengele | Plenum, Riser |
| Rangi - Waunganisho | Black | Rangi - Cable | Orange |
| Aina ya Cable | Trunk | Kipenyo cha Cable | 0.24" (6.2mm) |
| Radi ya Bend | - | Connector 2 | MPO |
| Connector 1 | MPO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



