TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nambari ya Sehemu | 5492022-6 | Mtengenezaji | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIBER OPTIC CBL FCUPC-FCUPC 15M | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Sio husika |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.5492022-6.pdf2.5492022-6.pdf |
| Weka | Singlemode, Duplex | Mfululizo | OPTIMATE |
| Kurudi Kupoteza | 55dB | Ratings | OFNR |
| Joto la Uendeshaji | - | Urefu - Kwa ujumla | 49.2' (15.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 0.50dB |
| Aina ya Fiber | - | Vipengele | Riser, Zipcord |
| Rangi - Waunganisho | Blue | Rangi - Cable | Yellow |
| Aina ya Cable | Twin Zip | Kipenyo cha Cable | 0.12' (3.0mm) |
| Radi ya Bend | - | Connector 2 | FC/UPC (2) |
| Connector 1 | FC/UPC (2) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



