TE Connectivity AMP Connectors| Nambari ya Sehemu | 5349573-2 | Mtengenezaji | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 2M | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Sio husika |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.5349573-2.pdf2.5349573-2.pdf3.5349573-2.pdf |
| Weka | Multimode, Simplex | Mfululizo | - |
| Kurudi Kupoteza | - | Ratings | LSZH |
| Joto la Uendeshaji | - | Urefu - Kwa ujumla | 6.6' (2.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 0.30dB |
| Aina ya Fiber | 62.5/125 | Vipengele | Low Smoke |
| Rangi - Waunganisho | Black | Rangi - Cable | Orange |
| Aina ya Cable | Buffered Fiber | Kipenyo cha Cable | 0.10' (2.5mm) |
| Radi ya Bend | - | Connector 2 | ST |
| Connector 1 | ST | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



