TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nambari ya Sehemu | 1-6754412-1 | Mtengenezaji | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIBER OPTC CBL SC-MTRJ DUPLX 11M | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1.1-6754412-1.pdf2.1-6754412-1.pdf |
| Weka | Multimode, Duplex | Mfululizo | - |
| Kurudi Kupoteza | 20dB | Ratings | OFNR |
| Joto la Uendeshaji | - | Urefu - Kwa ujumla | 36.1 (11.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 0.52dB |
| Aina ya Fiber | 50/125 | Vipengele | Riser, Zipcord |
| Rangi - Waunganisho | Green | Rangi - Cable | Orange |
| Aina ya Cable | Twin Zip | Kipenyo cha Cable | 0.14" (3.6mm) |
| Radi ya Bend | - | Connector 2 | MT-RJ Secure |
| Connector 1 | SC Duplex | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



