TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nambari ya Sehemu | 1-1906013-1 | Mtengenezaji | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 11M | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | Out stock | Karatasi ya data | 1-1906013-1.pdf |
| Weka | Multimode, Duplex | Mfululizo | - |
| Kurudi Kupoteza | - | Ratings | OFNR |
| Joto la Uendeshaji | - | Urefu - Kwa ujumla | 36.1' (11.0m) |
| Jacket (Insulation) Nyenzo | - | Kupoteza Kuingizwa | 0.51dB |
| Aina ya Fiber | 50/125 | Vipengele | Riser, Zipcord |
| Rangi - Waunganisho | Beige, Blue | Rangi - Cable | Orange |
| Aina ya Cable | Twin Zip | Kipenyo cha Cable | 0.08' (2.0mm) |
| Radi ya Bend | - | Connector 2 | LC Duplex |
| Connector 1 | LC Duplex, Secure | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka kwa $ 35.00 ada ya msingi ya usafirishaji inategemea eneo na nchi. |



